Fanua X Fa'ato'aga Mini Eli
Fa'amatalaga o oloa
Mo le tele o le gaosiga, e leai se isi mea fa'apipi'i fa'ama'oti e o'o i le JY-12.Fa'aola e le afi KOOP 10.3HP, ta'uta'ua i le lalolagi atoa mo lo latou fa'atuatuaina fa'apitoa, o le JY-12 e fa'atulaga le fa'ata'ita'iga mo isi fa'ato'aga uma i lana vasega.Fa'aalia se nofoaga vateatea ma fa'alelei, o le JY-12 o le filifiliga sili lea mo galuega faigata pe a fa'atapula'aina avanoa.
O le fa'atulagaina atoa o ponaivi matala e faigofie ona maua mo asiasiga ma tausiga i aso uma.
O fa'agaau pakete puipuia e fa'apipi'i i totonu o le lima fa'apa'u e fa'aumatia ai mea leaga a'o fa'agaioiga.
O fa'amau fa'amau pito i luma e fa'atuputeleina ai le ola o vaega fa'alavalava.
O fa'atinoga tetele e sau i tama'i afifi.Ia, o le mea sili lena i le LAND X JY-12 excavator compact.O le JY-12 e mautinoa lava e fa'afiafiaina i lona fa'alelei fa'alelei, fa'ate'ia fa'atinoga ma le le talitonuina lelei.Pe o e eliina se vaita'ele po'o le utaina ma fe'avea'i mea, ole a fa'amautinoa e le JY-12 o lo'o iai au mea faigaluega e fa'atino lelei ma saogalemu lau galuega.
| Fa'ata'ita'iga | JY12 |
| Galuega mamafa | 950kg |
| Eli pakete pakete | 0 .025cbm/100kg |
| pakete lautele | 340mm |
| Inisinia | KOOP EURO 5 laasaga Emission tiso afiB&S EPA afi |
| Malosi fa'atatau | 8 .6 kw/3600 r/min |
| Fa'aliliuga | 0.211 L |
| Fa'amanu'a | 70x55 |
| pamu autu | CBK- F6 8 |
| Fa'aliliuga | 68 ml/r |
| Swing motor | SJ-TECH ( MP-1- 160) |
| Taavale afi | KERSEN ( OMS - 2450 ) |
| MalagaSaosaoa | 1 .5 km/h |
| Aotelega (LxWx H) | 2770 x 896 x 1490 mm |
| Fa'avae uili | 910 mm |
| Le umi atoa ole ala | 1230 mita m |
| Fa'amama eleele | 380 mm |
| Fa'asao i tua le laina liliu | 784 mm |
| Lautele o Chassis | 896 mm |
| Lautele ole ala | 180 mm |
| Fa'amama eleele | 132 mm |
| Ole maualuga ole ala | 320 mm |
| Va'aiga Fa'atino | |
| Max.Eli loloto | 1650 mm |
| Max.Sa'o eli loloto | 1375 mm |
| Max.Eli maualuga | 2610 mm |
| Max.Tulaga maualuga | 1850 mm |
| Max.Eli radius ile eleele | 2850 mm |
| Min.Lisi o le taamilosaga | 1330 mm |
| Max.Fa'alelei le maualuga ole lau bulldozer | 345 mm |
| Max.Le loloto o le eliina o le lau o le bulldozer FOB Saina uafu Uta ile Container | 255 mm USD3, 900/pcs8 pcs/20ft pusa |
1.7T EXCAVATOR
| Fa'ata'ita'iga | Parameter | |||||
| LX17 | Aofa'i Umi | mm | 3300 | Mini.Liliu laina ole pito pito i luma | mm | 1660 |
| Aotelega | mm | 1110 | Max.Digging mamao i luga o le eleele | mm | 3570 | |
| Maualuga Aofa'i | mm | 2360 | Max.Bulldozing maualuga | mm | 260 | |
| Lautele ole Bulldozer | mm | 1110 | Max.Bulldozing loloto | mm | 190 | |
| Maualuluga o le lau o le bulldozer | mm | 270 | Galuega mamafa | kg | 1700 | |
| Clawler ogatotonu mamao | mm | 883 | Avanoa pakete | m³ | 0.04 | |
| Uumi o le tui | mm | 1450 | Inisinia | KM385Euro VO po'o Yanmar EPA | ||
| Lautele ole fetolofi | mm | 230 | Fa'aliliuga | L(cc) | 0.898 | |
| Va'aiga o uili | mm | 1120 | Malosi Faatatau | KW/rpm | 11.8 | |
| Max.Maualuluga eli | mm | 3310 | Saosaoa fa'afefe | r/min | 9 | |
| Max.Lafoa'i Maualuluga | mm | 2370 | Fa'avasegaga | ° | 58(30) | |
| Max.Eli loloto | mm | 2120 | Omiga eleele | kpa | 27 | |
| Le loloto aupito maualuga ole su'ega o lima | mm | 1535 | Malosi eli pakete | KN | 13.8 | |
| Max.Digging mamao | mm | 3640 | Lava tane suau'u | L | 18 | |








